|
Eternité: Agnar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/23/08 - 04/06/08): 71% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | The Eye | Solarian / Void (+Maghté) | 0.00 | 0,00 |
... 5 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
04/02/08 | Poignets de l'archer céleste | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | Bottes d'arpenteur d'étoile | The Eye | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | Brasse-broche du marcheur-des-flots | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 3 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
SSC |
|
|