|
Eternité: Andrasta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (08/28/08 - 09/04/08): 80% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
09/04/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
... 4 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
08/28/08 | Jambières du champion vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 1 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
TK |
|
|
SSC |
|
|
BT |
|
|
Hyjal |
|
|