|
Eternité: Bruenors | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (04/15/08 - 01/28/09): 67% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/28/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu+Grobu | 0.00 | 0,00 |
01/27/09 | Naxx25 | KT+Sartha | 0.00 | 0,00 |
01/22/09 | Naxx25 | Abo+Saphi | 0.00 | 0,00 |
01/21/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu | 0.00 | 0,00 |
01/20/09 | Naxx25 | peste/Araignée | 0.00 | 0,00 |
01/02/09 | Naxx25 | Abo | 0.00 | 0,00 |
01/01/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Naxxramas (R25) | Aile Araignée et Peste | 0.00 | 0,00 |
12/17/08 | Naxxramas (R10) | 2.5 ailes | 0.00 | 0,00 |
10/08/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/07/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/02/08 | Hyjal | Azgalor | 0.00 | 0,00 |
10/01/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/28/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | KT-Hyjal | KT+Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
07/20/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/08/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | SSC | Leo/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/15/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
... 53 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
01/28/09 | Héritage | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/27/09 | Le dernier sourire | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/27/09 | Emblème de vaillance | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/22/09 | Rune de répulsion | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/21/09 | Emblème de vaillance | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/20/09 | Heaume de la protection vitale | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/01/09 | Bague usée par le sable | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Solerets inexorables | Naxxramas (R25) | 0.00 | 0,00 |
12/17/08 | Sangle du précepteur | Naxxramas (R10) | 0.00 | 0,00 |
10/08/08 | Bastion de Lumière | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | Garde-poignets de détermination | TK | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bouclier runique illidari | Bt | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Coeur endurci de Kaz'rogal | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | Casque du champion vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | Jambières du champion vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | Tome de la rédemption ardente | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | Cape aile-de-phénix | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 17 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
BT |
|
|
SSC |
|
|
Hyjal |
|
|
Maghté |
|
|
TK |
|
|