|
Eternité: Desira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (06/29/08 - 07/01/08): 100% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
... 4 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
07/03/08 | Sautoir des lames crantées | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
... 1 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Hyjal |
|
|
Bt |
|
|