|
Eternité: Gargouile | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/16/08 - 10/08/08): 81% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
10/08/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/07/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/06/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/05/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/02/08 | Hyjal | Azgalor | 0.00 | 0,00 |
10/01/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/28/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | KT-Hyjal | KT+Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/04/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
07/20/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/10/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/05/08 | SSC | Vashj rapido | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | The Eye | KT / Maghté | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/15/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/13/08 | The Eye | Al'Ar/KT | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | SSC | Moro/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | The Eye | Solarian / Void (+Maghté) | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | Gruul | Gruul à l'arrache | 0.00 | 0,00 |
03/18/08 | The Eye | TK | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
... 68 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Hyjal |
|
|
SSC |
|
|
The Eye |
|
|
BT |
|
|
Maghté |
|
|
Gruul |
|
|
TK |
|
|