|
Eternité: Icien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/14/08 - 01/28/09): 74% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/28/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu+Grobu | 0.00 | 0,00 |
01/27/09 | Naxx25 | KT+Sartha | 0.00 | 0,00 |
01/22/09 | Naxx25 | Abo+Saphi | 0.00 | 0,00 |
01/21/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu | 0.00 | 0,00 |
01/20/09 | Naxx25 | peste/Araignée | 0.00 | 0,00 |
01/02/09 | Naxx25 | Abo | 0.00 | 0,00 |
01/01/09 | Naxx25 | Spider+Peste+Le recousu | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Naxxramas (R25) | Aile Araignée et Peste | 0.00 | 0,00 |
10/12/08 | BT - Hyjal | Téron / Archi | 0.00 | 0,00 |
10/08/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/07/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/06/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/05/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/02/08 | Hyjal | Azgalor | 0.00 | 0,00 |
10/01/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/28/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | KT-Hyjal | KT+Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/20/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/10/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/08/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
05/05/08 | SSC | Vashj rapido | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | The Eye | KT / Maghté | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/13/08 | The Eye | Al'Ar/KT | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/30/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/14/08 | SSC | Raid SSC | 0.00 | 0,00 |
... 70 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
01/27/09 | Grosse sacoche de butin | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/27/09 | Emblème de vaillance | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/20/09 | Halo pâlissant | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/01/09 | Cristal abyssal | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
01/01/09 | Echarpe du parloir | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Cape de la crise évitée | Naxxramas (R25) | 0.00 | 0,00 |
07/10/08 | Anneau du savoir antique | BT | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Chronique des sombres secrets | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Collet d'Anetheron | Hyjal/BT | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Gants du vainqueur oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Pendentif enchâssé de flammes infernales | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | Patron : Ceinture d'explosion | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | Casque du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/14/08 | Jambières du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 14 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Maghté |
|
|
Hyjal |
|
|
SSC |
|
|
BT |
|
|
The Eye |
|
|