|
Eternité: Keiken | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (08/28/08 - 09/12/08): 100% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
09/12/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/04/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
... 9 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
09/12/08 | Cordelière préservatrice de naturaliste | BT | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Bottes des eaux plates | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Jambières touchées par le soleil en anneaux | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Jambières à couture nouée | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Gants du conquérant oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Gants du protecteur oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Dessin : Grand oeil de lion | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | Poignets de l'archer céleste | TK | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | Brasse-broche du marcheur-des-flots | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 9 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
TK |
|
|
SSC |
|
|
Hyjal |
|
|
BT |
|
|