|
Eternité: Madison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (01/01/70 - 07/01/08): 44% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/05/08 | SSC | Vashj rapido | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | The Eye | KT / Maghté | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | SSC | Leo/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/15/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | SSC | Moro/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
... 28 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
06/25/08 | Patron : Brassards du regain de vie | BT | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | Anneau du savoir antique | BT | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | Jambières du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | Bottes en velours du gardien | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | Gants du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | Grand bâton de furie-du-fauve | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 8 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Hyjal |
|
|
BT |
|
|
SSC |
|
|
TK |
|
|
The Eye |
|
|