|
Eternité: Naeliah | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (05/28/08 - 10/02/08): 80% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
10/02/08 | Hyjal | Azgalor | 0.00 | 0,00 |
10/01/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/10/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
07/20/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/10/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
... 32 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
BT |
|
|
Hyjal |
|
|
Maghté |
|
|
TK |
|
|
SSC |
|
|