|
Eternité: Oscarface | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/14/08 - 12/18/08): 42% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
12/18/08 | Naxxramas (R25) | Aile Araignée et Peste | 0.00 | 0,00 |
10/12/08 | BT - Hyjal | Téron / Archi | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/11/08 | ZA | Zul'Jin | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | The Eye | KT / Maghté | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | Gruul | Gruul à l'arrache | 0.00 | 0,00 |
03/18/08 | The Eye | TK | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/14/08 | SSC | Raid SSC | 0.00 | 0,00 |
... 37 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
07/16/08 | Collet d'Anetheron | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Jambières des éléments canalisés | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Crispins de dévastation | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | Anneau du savoir antique | BT | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Cape du vide néantin | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Marteau du jugement | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | Casque du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | Robe des échos haineux | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
... 11 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
SSC |
|
|
BT |
|
|
Hyjal |
|
|
The Eye |
|
|
Gruul |
|
|
TK |
|
|