|
Eternité: Pzlu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/21/08 - 05/22/08): 15% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
05/22/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
... 5 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
03/21/08 | Poignets du trait précis de traqueur | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | Trophée Epine-de-dragon | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 2 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
SSC |
|
|
BT |
|
|