|
Eternité: Sculptra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (04/06/08 - 05/28/08): 57% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/08/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/05/08 | SSC | Vashj rapido | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | SSC | Leo/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/15/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/13/08 | The Eye | Al'Ar/KT | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | SSC | Moro/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
... 17 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
04/30/08 | Gants du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | Casque du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | Bottes du cauchemar changeant | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | Corde des terreurs hurlantes | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | Corselet du héros déchu | The Eye | 0.00 | 0,00 |
... 5 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
SSC |
|
|
Hyjal |
|
|