|
Eternité: Tadaa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/23/08 - 09/02/08): 67% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
07/20/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | The Eye | KT / Maghté | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | SSC | Leo/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/15/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | SSC | Moro/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/30/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | The Eye | Solarian / Void (+Maghté) | 0.00 | 0,00 |
... 43 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
08/31/08 | Protège-poignets de tourmentale | TK | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Pendentif enchâssé de flammes infernales | Hyjal/BT | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Gants du conquérant oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Cape du vide néantin | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/22/08 | Bâton de désintégration | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | Jambières du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | Croc du léviathan | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | Patron : Bottes d'explosion | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | Mantelet des rois elfes | The Eye | 0.00 | 0,00 |
... 12 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
BT |
|
|
Hyjal |
|
|
Maghté |
|
|
SSC |
|
|
TK |
|
|
The Eye |
|
|