|
Eternité: Ted | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/16/08 - 09/28/08): 36% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
09/28/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/18/08 | SSC | Leo/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/16/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | SSC | Moro/Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
03/30/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | Gruul | Gruul à l'arrache | 0.00 | 0,00 |
03/18/08 | The Eye | TK | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
... 28 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
06/25/08 | Hallebarde de la désolation | BT | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Epaulières de dompteur de bêtes | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/18/08 | Gants du protecteur oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | Bottes de pistage à pas de loup | BT | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Jambières à couture nouée | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Griffe de la fureur de lave | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Brassards du guide | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Arc long brins-de-Néant | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | Anneau de létalité | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | Mantelet du pisteur infatigable | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/10/08 | Croc de Vashj | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 16 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
TK |
|
|
SSC |
|
|
Hyjal |
|
|
Gruul |
|
|
BT |
|
|