|
Eternité: Thor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/16/08 - 07/10/08): 33% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
07/10/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/23/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro/Kara/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
... 21 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
06/12/08 | Siphon des Nathrezim | BT | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | Casque du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | Septième anneau des Tirisfaliens | TK | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Gants du protecteur oublié | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | Heaume de guerre en gangracier | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | Espauliers du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
04/03/08 | Espauliers du danseur de guerre | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | Gants du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | Longue-vue de la flotte cachée | SSC | 0.00 | 0,00 |
03/14/08 | Jambières du défenseur vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 18 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Hyjal |
|
|
BT |
|
|
The Eye |
|
|
SSC |
|
|
TK |
|
|