|
Eternité: Tizoob | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (04/21/08 - 06/04/08): 43% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/25/08 | SSC | Vashj/Alar/Voir/Solarian | 0.00 | 0,00 |
04/21/08 | SSC | Vashj/Al'ar | 0.00 | 0,00 |
... 12 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
06/04/08 | Ceinturon de l'invulnérable | SSC | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | Espauliers tachés de sang | BT/Hyjal | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | Lame d'infini | The Eye | 0.00 | 0,00 |
... 9 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
SSC |
|
|
Maghté |
|
|
Hyjal |
|
|
BT |
|
|