|
Eternité: Typirate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (08/28/08 - 01/02/09): 70% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
01/02/09 | Naxx25 | Abo | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Naxxramas (R25) | Aile Araignée et Peste | 0.00 | 0,00 |
10/12/08 | BT - Hyjal | Téron / Archi | 0.00 | 0,00 |
10/08/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/07/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/06/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/05/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | KT-Hyjal | KT+Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Hyjal | Hyjal - 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | TK | Void/Alar/Solarian | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
... 16 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
01/02/09 | Heaume du tombeau | Naxx25 | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Fureur de la veuve | Naxxramas (R25) | 0.00 | 0,00 |
12/18/08 | Tunique de la souffrance masquée | Naxxramas (R25) | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | Corselet du héros vaincu | KT-Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | Sautoir des lames crantées | KT-Hyjal | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | Epaulières du prédateur caché | BT | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | Couvre-bras du vol précis | BT | 0.00 | 0,00 |
09/12/08 | Poings de Mukoa | BT | 0.00 | 0,00 |
09/03/08 | Ceinturon de traqueur des vaux | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | Plaie-du-Néant | TK | 0.00 | 0,00 |
08/31/08 | Serre d'Al'Ar | TK | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | Gants du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 12 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
TK |
|
|
SSC |
|
|
Hyjal |
|
|
BT |
|
|