|
Eternité: Zigue | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (03/14/08 - 09/12/08): 74% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
09/12/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/08/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/07/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
09/04/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
09/02/08 | BT | Naj'entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
08/28/08 | SSC | SSC - rentrée/décrassage | 0.00 | 0,00 |
07/16/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/10/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/29/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/26/08 | Hyjal/BT | 4 Boss + Téron | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/17/08 | BT | Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/16/08 | BT | Akama/Teron/Gurtogg | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/03/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/13/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | Hyjal | Azgalor/Archimonde | 0.00 | 0,00 |
05/11/08 | ZA | Zul'Jin | 0.00 | 0,00 |
05/08/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
05/05/08 | SSC | Vashj rapido | 0.00 | 0,00 |
05/04/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/01/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/30/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/28/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/27/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
04/13/08 | The Eye | Al'Ar/KT | 0.00 | 0,00 |
04/09/08 | SSC | Hydross/Lurker/Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
04/06/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
04/02/08 | The Eye | Solarian / Void | 0.00 | 0,00 |
03/30/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Leo/Kara | 0.00 | 0,00 |
03/28/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/23/08 | The Eye | Solarian / Void (+Maghté) | 0.00 | 0,00 |
03/21/08 | SSC | Leo/Kara + Maulgar/Gruul | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | SSC | Hydross/Lurker/Moro | 0.00 | 0,00 |
03/19/08 | Gruul | Gruul à l'arrache | 0.00 | 0,00 |
03/18/08 | The Eye | TK | 0.00 | 0,00 |
03/16/08 | SSC | Vashj (pas down :s) | 0.00 | 0,00 |
03/14/08 | SSC | Raid SSC | 0.00 | 0,00 |
... 56 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Maghté |
|
|
Gruul |
|
|
The Eye |
|
|
SSC |
|
|
BT |
|
|
Hyjal |
|
|