|
Eternité: Zub | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 0.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 0.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (05/06/08 - 10/08/08): 59% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
10/08/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/06/08 | BT | Teron | 0.00 | 0,00 |
10/05/08 | BT | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
10/02/08 | Hyjal | Azgalor | 0.00 | 0,00 |
10/01/08 | Hyjal | 3 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/30/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/28/08 | Hyjal | 2 Boss | 0.00 | 0,00 |
09/25/08 | KT-Hyjal | KT+Hyjal | 0.00 | 0,00 |
07/06/08 | Bt | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
07/03/08 | Hyjal | 4 Boss | 0.00 | 0,00 |
07/01/08 | Hyjal | Archimonde | 0.00 | 0,00 |
06/25/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/12/08 | BT | Naj'Entus/Supremus/Akama | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
06/10/08 | Hyjal | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
06/09/08 | BT | Akama (Bug de Raid Tracker) | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | BT | Naj'Entus/Supremus | 0.00 | 0,00 |
06/05/08 | Hyjal | Rage/Anetheron | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | SSC | Vashj / leo / kara | 0.00 | 0,00 |
06/01/08 | Maghté | Maghté | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | TK | Al'ar | 0.00 | 0,00 |
05/29/08 | SSC | Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | SSC | Lurker/Leo/Kara/Vashj | 0.00 | 0,00 |
05/25/08 | Hyjal/BT | Azgalor/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/22/08 | BT/Hyjal | Teron/Rage | 0.00 | 0,00 |
05/18/08 | Hyjal | Azgalor / Naj'Entus | 0.00 | 0,00 |
05/15/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/12/08 | BT | Akama/Teron | 0.00 | 0,00 |
05/11/08 | ZA | Zul'Jin | 0.00 | 0,00 |
05/08/08 | Hyjal | Rage/Anetheron/Kaz'rogal | 0.00 | 0,00 |
05/07/08 | The Eye | KT | 0.00 | 0,00 |
05/06/08 | Hyjal | Rage | 0.00 | 0,00 |
... 33 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
10/01/08 | Oeil de lion | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/19/08 | Icône des voyants aveugles | BT | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Mantelet de Fielfurie | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Chaussures en suédine bleue | Hyjal | 0.00 | 0,00 |
06/08/08 | La Fureur du maelström | BT | 0.00 | 0,00 |
06/04/08 | Jambières du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
05/28/08 | Gants du héros vaincu | SSC | 0.00 | 0,00 |
... 7 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
The Eye |
|
|
TK |
|
|
SSC |
|
|
Maghté |
|
|
Hyjal |
|
|
BT |
|
|